![]() Startseite Themen Wörter |
Gottesdienst - Kalender Wolfgang Adelhardt 2007 |
![]() aktualisiert am ( x) Alle Gottesdienste |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
| Januar | 2007 | Inhalt | ||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|
7 Taufe des Herrn C | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 2. Sonntag im Jahreskreis C | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2007 | Inhalt Musikstunden | |||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 6. Woche im Jahreskreis 1 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 Aschermittwoch | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März | 2007 | Inhalt | ||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 3. Fastensonntag C | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 4. Fastensonntag C (Stubnmusi) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 5. Fastensonntag C (Gospelchor) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | 2007 | Inhalt | ||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 2. Sonntag der Osterzeit Weißer Sonntag Barmherzigkeitssonntag |
|
15 2. Sonntag der Osterzeit Weißer Sonntag Barmherzigkeitssonntag Vesper | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai | 2007 | Inhalt | ||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 Erstkommunion | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni | 2007 | Inhalt | ||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Fronleichnam C | 8 | 14 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli | 2007 | Inhalt | ||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 16. Sonntag im Jahreskreis C Jakobusfest (Band) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August | 2007 | Inhalt | ||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| 1 | 2 | 3 | 4 18. Sonntag im Jahreskreis C | |||
|
5 18. Sonntag im Jahreskreis C | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 19. Sonntag im Jahreskreis C |
| 12 19. Sonntag im Jahreskreis C | 13 | 14 | 15 Mariä Aufnahme in den Himmel | 16 | 17 | 18 20. Sonntag im Jahreskreis C |
|
19 20. Sonntag im Jahreskreis C | 20 | 21 | 22 Maria Königin | 23 | 24 Heiliger Bartolomäus | 25 21. Sonntag im Jahreskreis C |
|
26 21. Sonntag im Jahreskreis C | 27 | 28 | 29 Enthauptung Johannes des Täufers | 30 | 31 21. Woche im Jahreskreis 1 | |
| September 2007 Wochenübersicht | Inhalt Musikstunden | |||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|
1 22. Sonntag im Jahreskreis C | ||||||
|
2 22. Sonntag im Jahreskreis C Vesper | 3 | 4 |
5 22. Woche im Jahreskreis 1 | 6 |
7 22. Woche im Jahreskreis 1 |
8 23. Sonntag im Jahreskreis C |
|
9 23. Sonntag im Jahreskreis C Vesper | 10 | 11 |
12 23. Woche im Jahreskreis 1 | 13 | 14 |
15 24. Sonntag im Jahreskreis C |
|
16 24. Sonntag im Jahreskreis C Vesper | 17 | 18 |
19 24. Woche im Jahreskreis 1 | 20 | 21 | 22 |
|
23 25. Sonntag im Jahreskreis C Vesper | 24 | 25 |
26 25. Woche im Jahreskreis 1 | 27 |
28 25. Woche im Jahreskreis 1 | 29 |
|
30 26. Sonntag im Jahreskreis C Vesper | ||||||
| Oktober | 2007 | Inhalt | ||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 27. Sonntag im Jahreskreis C (Erntedank) | |
| 7 27. Sonntag im Jahreskreis C (Erntedank) Vesper | 8 | 9 | 10 Hauskirchenmesse | 11 | 12 | 13 28. Sonntag im Jahreskreis C |
| 14 28. Sonntag im Jahreskreis C Vesper | 15 | 16 | 17 Heiliger Ignatius von Antiochien | 18 | 19 | 20 Kirchweihsonntag |
| 21 Kirchweihsonntag Vesper | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 30. Sonntag im Jahreskreis C |
| 28 30. Sonntag im Jahreskreis C (Band) Vesper | 29 | 30 | 31 | |||
| November | 2007 | Inhalt | ||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| 1 Allerheiligen | 2 Allerseelen |
3 31. Sonntag im Jahreskreis C | ||||
| 4 31. Sonntag im Jahreskreis C Vesper | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 32. Sonntag im Jahreskreis C |
| 11 32. Sonntag im Jahreskreis C (Gospelchor) Vesper | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 33. Sonntag im Jahreskreis C |
| 18 33. Sonntag im Jahreskreis C (Stubnmusi) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Christkönigssonntag C |
| 25 Christkönigssonntag C (Singkreis) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2007 | Inhalt | |||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| 1 1. Adventssonntag A | ||||||
| 2 1. Adventssonntag A (deutsch-italienisch) Vesper | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 2. Adventssonntag A |
| 9 2. Adventssonntag A Vesper | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 3. Adventssonntag A (Band) Vesper | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 4. Adventssonntag A Vesper |
24 Christmette (Singkreis) |
25 Weihnachten (Frau Pfahl) |
26 Heiliger Stephanus | 27 | 28 | 29 Fest der Heiligen Familie |
| 30 Fest der Heiligen Familie | 31 Jahresschlussgottesdienst | |||||